財經首頁 > 財經消息 > 財經事件
 財經事件
公司回購  
事件類別:
日期 編號 股份名稱 數量(萬) 回購價(最高) 回購價(最低) 貨幣
2010/02/01 00067 旭光 215.8 1.950 1.900 HKD
2010/02/01 00315 數碼通電訊 18.8 7.080 6.670 HKD
2010/02/01 00360 新焦點 12.8 1.780 1.780 HKD
2010/02/01 00450 鴻興印刷集團 3.8 2.350 2.340 HKD
2010/02/01 00566 鉑陽太陽能 2000 1.060 1.030 HKD
2010/02/01 00608 達利國際 16.4 1.780 1.780 HKD
2010/02/01 01170 信星集團 7 1.020 1.020 HKD
2010/02/01 02028 映美控股 84.8 0.550 0.520 HKD
2010/02/02 00315 數碼通電訊 50 7.210 7.150 HKD
2010/02/02 00360 新焦點 6.8 1.800 1.790 HKD
2010/02/02 00374 四洲集團 21 2.630 2.600 HKD
2010/02/02 00450 鴻興印刷集團 7 2.350 2.350 HKD
2010/02/02 00566 鉑陽太陽能 2500 1.090 1.060 HKD
2010/02/02 00608 達利國際 9 1.800 1.800 HKD
2010/02/02 00765 威發國際集團 117.4 0.720 0.700 HKD
2010/02/02 01118 高力集團 30 0.410 0.410 HKD
2010/02/02 01168 百仕達控股 200 1.340 1.320 HKD
2010/02/02 02028 映美控股 81.2 0.550 0.520 HKD
2010/02/03 00151 中國旺旺 400 5.230 5.190 HKD
2010/02/03 00360 新焦點 16 1.820 1.810 HKD
2010/02/03 00374 四洲集團 29.2 2.630 2.630 HKD
2010/02/03 00450 鴻興印刷集團 15 2.350 2.340 HKD
2010/02/03 00566 鉑陽太陽能 2100 1.080 1.050 HKD
2010/02/03 01170 信星集團 10 1.040 1.030 HKD
2010/02/03 01991 大洋集團 40 1.290 1.260 HKD
2010/02/03 02028 映美控股 93.8 0.550 0.530 HKD
2010/02/04 00151 中國旺旺 310.9 5.170 5.120 HKD
2010/02/04 00360 新焦點 2 1.820 1.820 HKD
2010/02/04 00566 鉑陽太陽能 2070 1.080 0.970 HKD
2010/02/04 00754 合生創展集團 887.2 10.580 10.500 HKD
2010/02/04 01118 高力集團 10 0.410 0.410 HKD
2010/02/04 01170 信星集團 8 1.030 1.020 HKD
2010/02/04 01224 中渝置地 417.6 2.830 2.770 HKD
2010/02/04 01991 大洋集團 18.8 1.270 1.250 HKD
2010/02/05 00054 合和實業 4.2 22.400 22.400 HKD
2010/02/05 00067 旭光 527.8 1.990 1.930 HKD
2010/02/05 00151 中國旺旺 459.6 5.060 5.010 HKD
2010/02/05 00360 新焦點 6.4 1.830 1.790 HKD
2010/02/05 00566 鉑陽太陽能 3300 0.940 0.890 HKD
2010/02/05 00575 勵晶太平洋 1274 0.224 0.207 HKD
2010/02/05 00608 達利國際 56.4 1.900 1.850 HKD
2010/02/05 00754 合生創展集團 420 10.700 10.180 HKD
2010/02/05 01118 高力集團 20 0.410 0.410 HKD
2010/02/05 01991 大洋集團 16 1.270 1.240 HKD
2010/02/08 00360 新焦點 6 1.830 1.830 HKD
2010/02/08 00374 四洲集團 1 2.550 2.550 HKD
2010/02/08 00450 鴻興印刷集團 10 2.320 2.310 HKD
2010/02/08 00754 合生創展集團 185.2 10.540 10.460 HKD
2010/02/08 00765 威發國際集團 110.6 0.730 0.710 HKD
2010/02/08 01118 高力集團 19 0.410 0.410 HKD
顯示第 1 至 50 個  共 57 個 下一頁
資料提供及版權歸於 AASTOCKS.com LIMITED
Copyright © 2009 Yahoo! Hong Kong Limited. All rights reserved. 版權所有 不得轉載
注意:Yahoo! 會在此收集個人資料。想了解我們如何使用你的資料,請參考我們的 私隱政策
免責聲明:以上資料由雅虎香港有限公司的資料提供夥伴(如路透社,BARRA Global Estimates,陳永陸,凱基証券,DBPower 和 AASTOCKS)提供,僅作參考之用,雅虎香港有限公司及資料提供夥伴對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,並對基於該等資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責。
所有股票報價及認股證報價均延遲最少十五分鐘。