|
|
認股證消息
2月 10日 星期三 10:49 更新
[智珠] 香港02月10日 - 蒙牛 (2319) 的窩輪 蒙牛麥銀6月CW10 (19447) 呈異動, 現報0.04港元, 較上日收市上升 21.21%,成交280000份,投資者宜留意下列相關的技術分析指標,以及其正股的股價變動和公司的市場動...
|
2月 10日 星期三 10:48 更新
楊梓健 (SFC CE NO:AOU046) 中移動(941)獲利回吐, CALL輪(14831)跌超過半成, 至0.057, 成交4600萬元; 行使價75.88, 6.6倍有效槓桿, 引伸波幅31%...
2月 10日 星期三 10:44 更新
[智珠] 香港02月10日 - 東亞 (0023) 的窩輪 東亞麥銀4月CW10 (17247) 呈異動, 現報0.011港元, 較上日收市下跌 47.62%,成交300000份...
更多認股證消息標題
- [智珠] 中行比聯E3月PW10 [18136] 現報 0.035港元,下跌 20.45% (10/02, 10:41)
- [智珠] 中興麥銀2月CW10 [18001] 現報 0.42港元,上升 27.27% (10/02, 10:41)
- [智珠] 工行德銀3月PW10 [17867] 現報 0.04港元,上升 21.21% (10/02, 10:38)
- [智珠] 匯豐法興A3月CW10 [17928] 現報 0.02港元,下跌 23.08% (10/02, 10:38)
- [智珠] 煤氣麥銀7月CW10 [19227] 現報 0.033港元,下跌 21.43% (10/02, 10:34)
- [智珠] 中行法興B3月CW10 [18447] 現報 0.021港元,下跌 30.0% (10/02, 10:34)
- [智珠] 中銀瑞銀5月CW10 [19714] 現報 0.036港元,下跌 21.74% (10/02, 10:31)
- [智珠] 江銅匯豐4月CW10 [18101] 現報 0.015港元,上升 50.0% (10/02, 10:29)
- [智珠] 中煤麥銀B3月CW10 [17280] 現報 0.05港元,上升 21.95% (10/02, 10:27)
- [智珠] 和黃法興4月CW10 [18980] 現報 0.069港元,下跌 20.69% (10/02, 10:26)
- [智珠] 中煤荷合3月CW10 [18598] 現報 0.033港元,上升 32.0% (10/02, 10:26)
- [智珠] 中鐵麥銀A3月CW10 [17871] 現報 0.039港元,上升 21.87% (10/02, 10:25)
- [智珠] 長實德銀3月PW10 [17137] 現報 0.014港元,下跌 33.33% (10/02, 10:24)
- [智珠] 匯豐德銀A3月CW10 [18498] 現報 0.044港元,上升 46.67% (10/02, 10:23)
- [智珠] 江銅摩通3月CW10 [17788] 現報 0.041港元,上升 51.85% (10/02, 10:23)
- [智珠] 招行摩通2月CW10 [17688] 現報 0.022港元,上升 46.67% (10/02, 10:22)
- [智珠] 恆指比聯E2月PW10 [18432] 現報 0.022港元,下跌 31.25% (10/02, 10:21)
- [智珠] 建行蘇皇A3月CW10 [19085] 現報 0.016港元,上升 33.33% (10/02, 10:21)
- [智珠] 吉利匯豐B6月CW10 [19782] 現報 0.189港元,上升 21.15% (10/02, 10:20)
- [智珠] 海油瑞銀B4月CW10 [18061] 現報 0.062港元,上升 31.91% (10/02, 10:19)
|