|
|
認股證消息
11月 23日 星期一 15:19 更新
[智珠] 香港11月23日 - 建行 (0939) 的窩輪 建行匯豐12月CW09 (17504) 呈異動, 現報0.6港元, 較上日收市上升 31.87%,成交51000份,投資者宜留意下列相關的技術分析指標,以及其正股的股價變動和公司的市場動向...
|
11月 23日 星期一 15:16 更新
[智珠] 香港11月23日 - 招行 (3968) 的窩輪 招行花旗4月CW10 (17550) 呈異動, 現報0.445港元, 較上日收市上升 28.99%,成交305000份...
11月 23日 星期一 15:13 更新
[智珠] 香港11月23日 - 平安 (2318) 的窩輪 平安法興2月CW10 (17887) 呈異動, 現報0.47港元, 較上日收市上升 42.42%,成交50000份...
更多認股證消息標題
- [智珠] 信行匯豐5月CW10 [19468] 現報 0.52港元,上升 23.81% (23/11, 15:12)
- [智珠] 平安美林4月CW10 [3258] 現報 0.1港元,上升 21.95% (23/11, 15:12)
- [智珠] 建行瑞銀A1月CW10 [17423] 現報 0.71港元,上升 20.34% (23/11, 15:10)
- [智珠] 中壽荷銀2月PW10 [18641] 現報 0.119港元,下跌 20.13% (23/11, 15:10)
- [智珠] 工行法巴3月CW10 [18282] 現報 0.285港元,上升 20.25% (23/11, 15:09)
- [智珠] 平安德銀4月CW10 [18111] 現報 0.106港元,上升 20.45% (23/11, 15:08)
- [智珠] 工行法興2月CW10 [18632] 現報 0.44港元,上升 20.55% (23/11, 15:08)
- [智珠] 平安麥銀7月CW10 [19175] 現報 0.63港元,上升 21.15% (23/11, 15:08)
- [智珠] 建行花旗3月CW10 [14804] 現報 0.097港元,上升 21.25% (23/11, 15:07)
- [智珠] 建行匯豐6月CW10 [19467] 現報 0.41港元,上升 20.59% (23/11, 15:07)
- [智珠] 建行麥銀5月CW10 [19108] 現報 0.52港元,上升 20.93% (23/11, 15:07)
- [智珠] 工行美林B3月CW10 [19178] 現報 0.34港元,上升 21.43% (23/11, 15:07)
- [智珠] 建行花旗12月CW09 [18360] 現報 0.52港元,上升 40.54% (23/11, 15:07)
- [智珠] 工行法興C12月CW09 [17330] 現報 0.93港元,上升 20.78% (23/11, 15:07)
- [智珠] 建行法巴1月CW10 [18046] 現報 0.315港元,上升 42.53% (23/11, 15:07)
- [智珠] 工行麥銀12月CW09 [17246] 現報 0.95港元,上升 20.25% (23/11, 15:07)
- [智珠] 建行德銀C3月CW10 [18271] 現報 0.305港元,上升 22.0% (23/11, 15:07)
- [智珠] 平安麥銀12月CW09 [16642] 現報 0.53港元,上升 43.24% (23/11, 15:07)
- [智珠] 工行荷合A12月CW09 [9247] 現報 0.048港元,上升 26.32% (23/11, 15:07)
- [智珠] 工行比聯3月PW10 [18173] 現報 0.057港元,下跌 20.83% (23/11, 15:07)
|