|
16:43 今天截至下午四時止主板之證券賣空成交量-3
1122 慶鈴汽車股份 34,000 48,620
1124 沿海家園 6,000 5,820
1133 哈爾濱動力股份 2,940,000 42,869,880
1138 中海發展股份 148,000 3,649,200
1168 百仕達控股 290,000 418,080
1171 兗州煤業股份 5,278,000 89,863,440
1199 中遠太平洋 284,000 4,002,280
1200 美聯集團 1,398,000 10,522,420
1205 中信資源 1,646,000 7,167,320
1207 上置集團 152,000 192,320
1208 五礦資源 88,000 311,520
1211 比亞迪股份 20,000 247,540
1212 利福國際 6,500 102,470
1224 中渝置地 120,000 808,830
1389 民安控股 46,000 77,300
1393 恆鼎實業 242,000 3,264,280
1398 工商銀行 17,755,000 103,780,780
1688 阿里巴巴 470,500 6,960,970
1800 中國交通建設 1,965,000 34,540,200
1813 合景泰富 349,500 2,410,950
1818 招金礦業 1,000 13,300
1833 銀泰百貨 6,000 34,630
1836 九興控股 500 6,200
1880 百麗國際 4,089,000 35,019,200
1881 富豪產業信託 33,000 58,360
1886 匯源果汁 16,500 99,025
1898 中煤能源 992,000 17,813,000
1919 中國遠洋 1,286,000 29,872,475
2006 錦江酒店 268,000 594,380
2007 碧桂園 1,837,000 11,239,740
2038 富士康國際 950,000 10,159,860
2314 理文造紙 27,600 435,480
2318 中國平安 1,793,000 117,646,500
2319 蒙牛乳業 122,000 2,979,200
2328 中國財險 556,000 3,601,180
2331 李寧 190,000 4,446,750
2332 和記電訊國際 8,000 87,980
2333 長城汽車 100,000 866,600
2337 上海復地 70,000 194,600
2338 濰柴動力 51,000 2,201,850
2342 京信通信 242,000 540,260
2343 太平洋航運 801,000 10,178,660
2355 寶業集團 8,000 37,040
2356 大新銀行集團 32,400 498,552
2357 中航科工 768,000 831,480
2380 中國電力 403,000 994,590
2388 中銀香港 1,174,500 23,104,750
2600 中國鋁業 2,018,000 27,722,120
2618 TCL 通訊 414,000 104,970
2626 湖南有色金屬公司 2,056,000 6,352,040
2628 中國人壽 4,736,000 151,228,250
2688 新奧燃氣 2,000 27,080
2689 玖龍紙業 403,000 3,502,000
2698 魏橋紡織 60,000 523,655
2727 上海電氣 7,744,000 35,316,420
2777 富力地產 4,457,600 78,962,272
2778 冠君產業信託 1,084,000 4,391,970
2800 盈富基金 567,500 14,274,175
2809 領先商品ETF 36,750 1,202,204
2810 領先印度ETF 2,350 299,505
2812 領先環球ETF 6,500 79,040
2813 領先韓國ETF 9,300 352,230
2823 Α50中國基金 755,600 12,996,222
2826 領先納指ETF 1,000 61,650
2831 領先俄羅斯ETF 10,300 548,000
2866 中海集運 1,899,000 7,218,980
2868 首創置業 452,000 1,274,140
2877 神威藥業 7,000 50,400
2878 SOLOMON SYSTECH 1,016,000 469,090
2880 大連港 260,000 1,307,240
2883 中海油田服務 586,000 8,662,480
2889 中國鎳資源 112,000 278,700
2899 紫金礦業 876,000 6,597,340
2932 國美電器 1,720,000 7,621,120
3308 金鷹商貿集團 1,000 7,810
3311 中國建築 88,000 1,061,200
3323 中國建材 358,000 6,578,880
3328 交通銀行 9,541,000 97,848,220
3339 中國龍工 386,000 3,702,520
3368 百盛集團 216,500 14,632,950
3377 遠洋地產 815,000 5,119,870
3382 天津港發展 56,000 220,640
3383 雅居樂地產 4,922,000 45,827,500
3389 新宇亨得利 8,000 30,000
3808 中國重汽 26,000 251,155
3818 中國動向 181,000 670,850
3898 南車時代電氣 8,000 63,610
3968 招商銀行 4,944,500 144,441,775
3983 中海石油化學 424,000 2,196,820
3988 中國銀行 14,489,000 57,135,260
|