|
16:43 今天截至下午四時止主板之證券賣空成交量-1
今天截至下午四時止主板之證券賣空成交量:
成交量
代號 股票名稱 股數 金額
1 長江實業 1,728,000 216,690,400
2 中電控股 142,000 8,764,400
3 香港中華煤氣 1,141,000 21,935,820
4 九龍倉集團 389,000 14,913,000
5 匯豐控股 1,077,600 142,163,320
6 香港電燈 232,500 10,557,825
8 電訊盈科 1,356,000 6,387,390
10 恆隆集團 144,000 5,621,600
11 恆生銀行 102,700 16,035,000
12 恆基地產 314,000 17,316,100
13 和記黃埔 2,285,000 194,168,500
14 希慎興業 13,000 296,250
16 新鴻基地產 1,032,000 128,547,200
17 新世界發展 262,000 4,944,440
18 東方報業集團 88,000 106,480
19 太古股份公司Α 100,500 9,065,300
20 會德豐 411,000 10,116,400
23 東亞銀行 144,600 6,809,930
27 銀河娛樂 71,000 385,990
34 九龍建業 172,000 3,050,720
35 FE CONSORT INTL 4,000 10,740
41 GREAT EAGLE H 46,000 1,163,500
44 香港飛機工程 12,400 1,710,040
49 會德豐地產 5,000 36,950
53 國浩集團 9,000 799,400
54 合和實業 43,000 1,429,550
66 港鐵公司 909,000 24,063,775
69 香格里拉(亞洲) 152,000 3,350,300
78 REGAL INT'L 34,000 14,620
80 邵氏 20,000 420,750
83 信和置業 522,000 9,773,040
96 永隆銀行 19,600 2,978,410
97 恆基發展 1,246,000 984,340
101 恆隆地產 778,000 22,076,350
103 首長寶佳 4,000 2,720
107 四川成渝高速公路 56,000 149,140
116 周生生 10,000 95,960
123 GUANGZHOU INV 550,000 838,200
127 華人置業 34,000 428,320
135 CNPC(HONG KONG) 590,000 2,583,200
142 第一太平 108,000 614,200
144 招商局國際 376,000 13,066,600
148 KINGBOARD CHEM 90,500 3,552,425
154 北京發展(香港) 7,000 19,390
157 自然美 40,000 80,500
168 青島啤酒股份 642,000 13,926,400
171 銀建國際 82,000 111,520
173 嘉華國際 20,000 71,000
177 江蘇寧滬高速公路 1,010,000 6,255,100
178 莎莎國際 24,000 76,500
179 德昌電機控股 296,000 1,167,925
183 中信國際金融 508,000 2,648,190
200 新濠國際發展 1,867,000 20,104,020
203 駿威汽車 120,000 469,480
208 保利達資產 80,000 166,850
210 永恩國際 188,000 902,160
218 申銀萬國 10,000 62,500
222 閩信集團 34,000 141,320
242 信德集團 776,000 7,261,900
257 中國光大國際 77,000 228,010
267 中信泰富 935,000 31,214,650
270 粵海投資 4,000 14,940
272 瑞安房地產 1,876,500 12,485,960
285 比亞迪電子 273,500 1,985,140
291 華潤創業 430,000 11,176,900
293 國泰航空 3,052,000 46,369,440
297 中化化肥 64,000 379,040
302 永亨銀行 63,500 7,032,000
303 VTECH HOLDINGS 12,000 558,850
304 宜進利(集團) 16,000 140,880
308 香港中旅 704,000 2,180,380
316 東方海外國際 15,000 762,425
322 康師傅控股 394,000 4,044,240
323 馬鞍山鋼鐵股份 10,066,000 60,328,700
330 思捷環球 329,100 30,642,725
336 華寶國際 255,000 1,934,200
338 上海石油化工股份 10,040,000 30,221,300
340 中國礦業 22,000 18,920
341 大家樂集團 30,000 469,280
347 鞍鋼股份 1,980,000 41,306,100
349 工銀亞洲 276,000 5,674,150
355 世紀城市國際 638,000 76,344
357 美蘭機場 17,000 160,050
358 江西銅業股份 3,692,000 66,165,900
363 上海實業控股 23,000 655,550
366 陸氏集團(越南) 150,000 997,280
368 中外運航運 728,000 3,394,435
373 聯合集團 2,000 60,600
384 中國燃氣 322,000 870,880
|