|
16:43 今天截至下午四時止主板之證券賣空成交量-2
386 中國石油化工股份 5,756,000 41,777,580
388 香港交易所 396,000 56,610,770
390 中國中鐵 83,000 594,950
392 北京控股 13,000 417,450
405 越秀房產信託基金 1,000 2,940
410 SOHO中國 500,000 2,382,875
480 香港興業國際 4,800 23,648
489 東風集團股份 250,000 931,800
494 利豐 860,000 25,714,100
506 中國食品 274,000 1,068,600
511 電視廣播 3,000 147,100
517 中遠國際控股 48,000 220,940
522 ASM PACIFIC 1,500 92,260
525 廣深鐵路股份 274,000 1,114,300
531 順誠 160,000 200,360
538 味千(中國) 24,000 221,760
548 深圳高速公路股份 428,000 2,091,140
551 裕元集團 2,095,000 46,657,050
552 中國通信服務 316,000 2,023,800
576 浙江滬杭甬 1,086,000 7,006,080
588 北京北辰實業股份 16,000 48,160
589 寶姿 39,500 992,425
598 中國外運 12,000 29,260
604 深圳控股 3,480,000 12,774,300
606 中國糧油控股 69,000 365,090
636 富邦銀行(香港) 90,000 704,240
648 中國仁濟醫療 2,980,000 305,288
656 復星國際 2,606,000 15,885,380
658 中國高速傳動 1,000 14,180
659 新創建集團 93,000 2,226,900
661 中國資源開發 580,000 167,950
669 創科實業 261,000 1,941,565
670 中國東方航空股份 6,162,000 20,149,340
682 超大現代 272,000 2,830,000
683 嘉里建設 477,000 24,589,000
688 中國海外發展 4,140,000 56,222,520
689 長盈集團(控股) 60,000 17,700
694 北京首都機場股份 2,040,000 16,672,440
697 SHOUGANG INT'L 10,000 27,700
700 騰訊控股 1,094,000 73,848,590
709 佐丹奴國際 416,000 1,404,480
728 中國電信 14,462,000 80,349,740
732 信利國際 4,000 39,800
737 合和公路基建 11,000 68,970
739 浙江玻璃 715,000 4,501,340
752 PICO FAR EAST 2,000 2,380
753 中國國航 9,596,000 52,129,840
754 合生創展集團 140,000 1,888,760
762 中國聯通 5,948,000 104,983,240
763 中興通訊 209,800 7,675,730
809 大成生化科技 254,000 916,020
813 世茂房地產 1,141,500 13,896,040
817 方興地產 382,000 1,287,320
823 領匯房產基金 133,500 2,584,910
825 新世界百貨中國 561,000 4,891,070
836 華潤電力 336,000 6,655,920
855 中國水務 182,000 493,940
857 中國石油股份 13,260,000 146,775,080
861 神州數碼 75,000 445,690
868 信義玻璃 834,000 5,706,560
874 廣州藥業股份 14,000 95,540
882 天津發展 2,000 12,280
883 中國海洋石油 15,755,000 236,449,460
902 華能國際電力股份 27,638,000 172,512,380
904 中國綠色食品 45,000 421,200
906 中國網通 2,386,000 61,868,425
910 中國林大 4,722,000 3,736,640
914 安徽海螺水泥股份 608,000 39,922,300
939 建設銀行 23,292,000 158,646,500
941 中國移動 6,675,000 846,329,750
966 中保國際 113,000 2,613,600
981 中芯國際 2,239,000 1,209,060
983 瑞安建業 68,000 1,405,300
991 大唐發電 508,000 2,554,920
992 聯想集團 6,830,000 41,779,920
995 安徽皖通高速公路 94,000 535,100
998 中信銀行 1,833,000 9,162,270
1033 儀征化纖股份 1,448,000 2,409,860
1038 長江基建集團 7,000 222,350
1044 恆安國際 33,000 930,650
1053 重慶鋼鐵股份 2,000 8,120
1055 中國南方航空股份 94,000 425,720
1068 雨潤食品 192,000 2,457,620
1071 華電國際電力股份 1,016,000 2,603,540
1072 東方電氣(二百) 315,200 7,882,240
1083 港華燃氣 5,000 18,760
1088 中國神華 1,809,500 64,515,600
1098 ROAD KING INFRA 51,000 459,300
1109 華潤置地 1,812,000 23,129,800
1111 創興銀行 36,000 700,100
1114 BRILLIANCE CHI 742,000 1,027,900
|